FreeSRP
FreeSRP — плата программно-определяемого радио (SDR) класса USRP B200, построенная по архитектуре прямого преобразования и ориентированная на разработку/отладку радиосистем и протоколов связи. Плата обеспечивает полный дуплекс, имеет 1 радиоканал, программную настройку усиления RX/TX и рассчитана на работу в широком диапазоне частот при подключении к хост-системе (ПК/встраиваемая платформа) и использовании типового SDR-ПО.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон частот | 70 МГц - 6 ГГц |
| Разрядность АЦП/ЦАП | 12 бит |
| Частота дискретизации | 61.44 Msps |
| Полоса пропускания | 56 МГц |
| Уровень шума | <8 дБ |
| Чувствительность | ~-130 дБм (на узком канале) |
| Усиление на передачу | Регулируемое: от 0 до 90 дБ с шагом 0.25 дБ |
| Усиление на прием | Регулируемое: от 0 до 75 дБ с шагом 1 дБ |
| Число каналов | 1, полный дуплекс |
| Мощность передатчика | >10 дБм (до +17дБм на 2.4 ГГц) |
| РЧ Чипсет | AD9364 |
| FPGA | Xilinx Artix 7 XC7A50T-1FTG256 |
| Промышленный температурный диапазон | нет |
| Стабильность частоты | ±10 ppm |
| TCXO | Внешняя опция |
| Синхронизация GPS | нет |
| Шина данных | USB3.0 |
| Микроконтроллер | Cypress FX3 |
| Пропускная способность шины данных | 5 Гбит/с |
| Дополнительные функции | GPIO |
| Синхронизация тактирования | 1 вход |
| Разъемы антенн и дополнительных опций | 2 разъема SMA для антенн, 1 разъем U.FL для тактирования |
| Поддерживаемые ОС | Linux |
| Размеры | 118 x 70 мм |
Внешний вид
Вид сверху

Вид снизу

Вид сбоку

Доступное программное обеспечение
Для работы с платами FreeSRP можно использовать следующее ПО:
- Gqrx SDR — одна из самых популярных программ для SDR, простая и функциональная.
- GNU Radio — одна из основных программ для современного SDR (особенно для пользователей Linux). Сложное ПО, но большинство существующего софта зависит от него.
- RTL-SDR — одна из самых старых и известных систем. Поддерживает работу практически со всеми SDR.